股務資訊
股務資訊
重大資訊 股票代號:6581
mops 公開資訊觀測站
歷年股利分派情形: https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st05
輸入股票代號: 6581查詢
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 除權交易日 | 除息交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113年度(114年分配) | 6.00 | – | 6.00 | 114/03/27 | – |
| 112年度(113年分配) | 4.30 | – | 4.30 | 113/03/28 | – |
| 111年度(112年分配) | 6.50 | – | 6.50 | 112/03/30 | – |
| 110年度(111年分配) | 4.00 | – | 4.00 | 111/03/24 | – |
| 109年度(110年分配) | 3.00 | – | 3.00 | 110/03/25 | – |
| 108年度(109年分配) | 2.60 | – | 2.60 | 109/06/15 | – |
| 107年度(108年分配) | 4.98 | – | 4.98 | 108/08/12 | – |
| 106年度(107年分配) | 5.35 | – | 5.35 | 107/07/04 | – |
| 105年度(106年分配) | 3.40 | – | 3.40 | 106/05/15 | – |
| 104年度(105年分配) | 1.50 | – | 1.50 | 105/07/05 | – |
| 103年度(104年分配) | 2.10 | – | 2.10 | 104/06/23 | – |
| 102年度(103年分配) | – | 0.53 | 0.53 | – | 103/07/01 |
| 101年度(102年分配) | – | 0.56 | 0.56 | – | 102/08/12 |
