焦炭量(噸)
焦炭單耗(公斤焦炭/噸集塵灰+污土)
2022
焦炭量(噸):
-
焦炭單耗(公斤焦炭/噸集塵灰+污土):
-
焦炭量(噸)焦炭單耗(公斤焦炭/噸集塵灰+污土)年減量比例(%)
年 | 焦炭量(噸) | 焦炭單耗(公斤焦炭/噸集塵灰+污土) | 年減量比例(%) |
2016 | 40,425 | 214 | |
2017 | 40,361 | 303 | |
2018 | 38,140 | 235 | 23 |
2019 | 32,295 | 195 | 17 |
2020 | 31,648 | 198 | -2 |
2021 | 28,591 | 192 | 3 |
年減量比例(%)
2022
value:
-