| 利害相關者 | 溝通管道 | 溝通頻率 |
| 股東 | 發言人與代理發言人制度 | 持續 |
| 公司官方網站之”股東服務” | 持續 | |
| 電話:04-7586136分機200、127 | 持續 | |
| 股東大會 | 每年一次 | |
| 顧客 | 客戶滿意度調查 | 每年一次 |
| 不定期電話 | 持續 | |
| 不定期電子郵件 | 持續 | |
| 專屬對應窗口 | 持續 | |
| 員工 | 薪酬委員會 | 每年二次 |
| 職工福利委員會 | 三個月ㄧ次 | |
| 勞資會議 | 三個月ㄧ次 | |
| 員工意見反映信箱 | 持續 | |
| 申訴專用信箱 | 持續 | |
| 教育訓練 | 持續 | |
| 供應商 | 供應商調查 | 持續 |
| 供應商評鑑 | 每年一次 | |
| 供應商會議 | 每年一次 | |
| 政府單位 | 電話/傳真 | 持續 |
| 電子郵件 | ||
| 函文 | ||
| 所屬該機關之網站申報系統 | ||
| 專屬對應窗口 | ||
| 不定期參與政府各項法規相關說明會 |